2009年各省人均GDP排名:(美元) 2010年全国各地最低工资标准
第1档
1.上海 11320.41 1120元 2010年4月1日
2.北京 10298.30 800元 2008年7月1日
3.天津 9295.48 920元 2010年4月1日
第2档
4.浙江 6582.88 1100元 2010年4月1日
5.江苏 6437.91 960元 2010年2月1日
6.广东 5861.92 1030元 2010年5月1日
7.内蒙古 5467.30 680元 2008年
8.山东 5262.96 920元 2010年5月1日
9.辽宁 5013.66 800元 2008年7月01日
10.福建 4854.18 900元 2010年
第3档
11.吉林 3798.49 820元 2010年
12.河北 3604.55 680元 2008年2月1日
13.湖北 3233.07 900元 2010年5月1日
14.黑龙江 3166.16 650元 2008年1月1日
15.河南 3089.95 650元 2007年10月1日
16.山西 3046.80 850元 2010年4月1日
17.陕西 3005.40 760元 2010年7月1日
18.重庆 2964.62 680元 2008年
19.宁夏 2880.02 710元 2010年5月1日
20.湖南 2837.92 665元 2008年
21.新疆 2803.36 800元 2008年
22.海南 2750.68 530元 2007年12月
23.青海 2689.99 600元 2008年5月
24.四川 2535.05 650元 2007年
25.安徽 2442.55 600元 2008年
26 广西 2430.51 670元 2008年8月
27.江西 2334.40 580元 2008年
28.西藏 2242.47 730元 2008年
29.云南 2006.87 680元 2008年
30.甘肃 1888.85 620元 2008年4月
31.贵州 1350.98 650元 2008年
深圳 136071.3 特区内1000元
特区外900元